0,0.6,0.4,[  0.           0.          26.74236606  18.03307698   0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.         134.03196955   0.
 165.26923169 176.27977777 186.86281025 157.76247816 186.58043668
 127.06719187 168.50454435 166.70412709   0.         134.1567241
   0.         139.74942725 184.39277519   0.           0.
   0.           0.           0.        ]
1,0.6,0.4,[  0.           0.          28.75624331  24.3041592   49.4852841
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.         138.97793883
 137.37220629 160.45710996 138.9983481  192.26050736 129.79699003
 140.         163.64075783 160.6901102   84.82131932 136.7443229
   0.         169.45237555 116.31676034   0.           0.
   0.           0.           0.        ]
2,0.6,0.4,[  0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.         178.84857566   0.           0.
 138.09970979 125.0123555  221.21259232 202.3924433  126.0451032
 180.33943603 133.48189307 125.82156434 142.61226465 133.12804599
   0.           0.         123.17046589 144.72842351   0.
   0.           0.           0.        ]
3,0.6,0.4,[  0.           0.          53.16390046   0.          46.00662189
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.         109.21124119
 140.90818395 134.46606558 142.71874245 156.9665927  186.50380479
 168.96432039 168.54600317 107.71591184 152.36882577 127.33660798
   0.           0.         180.15994981  97.04143295   0.
   0.           0.           0.        ]
4,0.6,0.4,[  0.           0.           0.           0.          19.10165437
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.          88.06253856   0.         157.10609078
 135.69818333 165.66073122 160.04179663 175.16397288 123.45688188
 137.74089584 144.8915347  147.7078686    0.         139.25888367
   0.         113.40540126 137.41689008 127.78376148   0.
   0.           0.           0.        ]
5,0.6,0.4,[  0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.          26.97448573   0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.         152.0476468    0.         146.5534611
 106.15222667 158.8351001  140.37707495 141.40710865 125.18830141
 115.93553763 145.41503526 182.95434094 185.09048578   0.
   0.         150.61549623 194.75670415   0.           0.
   0.           0.           0.        ]
6,0.6,0.4,[  0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.         136.65060102   0.         170.05556208
 141.51052008 146.42571255 140.32348229 111.77741084 133.50209031
 141.2281249  164.04048237 138.19538472 145.33775353 135.94254233
   0.         102.77499291 164.24727922   0.           0.
   0.           0.           0.        ]
7,0.6,0.4,[  0.           0.          25.6467341   24.04190788  47.54283548
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.         111.03463233
 135.69834472 120.28164087 134.88490228 153.46638091 198.42170144
 184.46890685 143.17679632 163.53045554 160.11130193   0.
   0.         137.14222272 232.69967835   0.           0.
   0.           0.           0.        ]
8,0.6,0.4,[  0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.         149.64423147 129.43954668   0.
 117.3912682  115.48576695 172.74778342 130.18663376 164.88399593
 175.70634709 156.90663907 137.1335335  146.39570015 105.83345277
   0.          99.59966266 170.67679456   0.           0.
   0.           0.           0.        ]
9,0.6,0.4,[  0.           0.           0.          41.7944869    0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.         117.1908706  127.28594939
 121.49388501 161.53273137 159.34856887 101.92004935 170.22193122
 162.61486938 122.39797032 149.14285013 107.4328359  149.69114379
   0.           0.         132.99251177 147.10154817   0.
   0.           0.           0.        ]
0,0.7,0.3,[  0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.         143.64823641   0.         157.00577538
   0.         143.14612336 177.22927401 204.9407779  178.50220197
 125.65798496 199.51222454 188.85141137  89.93494601   0.
 122.56284243 136.46131953 115.55348925   0.           0.
   0.           0.           0.        ]
1,0.7,0.3,[  0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.         102.67936453   0.         138.87706508
 147.10629257 176.26585409 164.75528698 129.73934636 179.21140296
 136.23324784 125.0447912  118.03975587 124.63389609 104.01616947
   0.         164.73295309 160.66636918   0.           0.
   0.           0.           0.        ]
2,0.7,0.3,[  0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.         120.21890794   0.         115.00171403
 142.83707503 150.51548171 180.68549522 124.56535078 214.977539
 140.         116.44049004 131.74386826 131.94209152 143.9088246
   0.         117.86865954 141.38096975   0.           0.
   0.           0.           0.        ]
3,0.7,0.3,[  0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.         120.42234128 135.51334833   0.
 127.65109954 141.02945577 189.74688913 152.19019099 140.
 145.74902753 124.78128411 158.28524377  88.70192377 122.83824826
   0.         129.98323369 196.07120224   0.           0.
   0.           0.           0.        ]
4,0.7,0.3,[  0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.         125.47175074   0.         136.30029836
 137.12355278 129.89526696 161.99231315 138.25702007 174.69562962
 133.4456124  157.16032609 164.74854196   0.         161.80542959
   0.         161.44323837 189.88829042   0.           0.
   0.           0.           0.        ]
5,0.7,0.3,[  0.           0.           0.           0.          36.06289489
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.         169.61006709   0.           0.
 163.1242719  160.21100947 126.88166604 157.72297592 140.
 221.83419532 172.25776209 161.97879882   0.           0.
 105.71074273 144.01418508 108.55780427 104.08694515   0.
   0.           0.           0.        ]
6,0.7,0.3,[  0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.          47.69135154  52.8555397
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.         127.93380028   0.          84.55113548
 112.96094855 172.23072232 130.4227328  128.54387865 130.91559967
 179.81247188 143.24174478 188.63173588 170.92724934 139.0440301
   0.           0.         162.6327605    0.           0.
   0.           0.           0.        ]
7,0.7,0.3,[  0.           0.          25.40093453  34.39991379  46.44983615
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.         127.46403203
 106.36080439 143.30880693 146.3923275  187.92166306 157.10862673
 167.45376972 119.45769019 169.94945561 154.2180964    0.
   0.         125.59349056 172.83540916  87.70748082   0.
   0.           0.           0.        ]
8,0.7,0.3,[  0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.         136.72878779   0.         111.80300813
 143.337005   177.35352337 131.06926694 149.14059623 128.96221881
 218.04449916 129.61906678 111.1092619  144.67239164 123.54379408
   0.         165.02887515 101.89947397   0.           0.
   0.           0.           0.        ]
9,0.7,0.3,[  0.           0.          28.49875562   0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.          70.10585732   0.           0.         138.28820903
 136.1079426  124.53049858 138.97473441 168.52080966 164.5709645
 188.25138604 156.66460385 152.53655442   0.          95.9195674
 148.30380076 113.49955322 147.29113383   0.           0.
   0.           0.           0.        ]
0,0.8,0.2,[  0.           0.          40.26294236  36.56996548  40.03115269
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.         114.48478782
 101.63487206 159.87008489 125.01151655 160.30106925 210.2414329
 138.00645328 189.55706292 180.33519948   0.         111.60943186
  96.38916394 122.085899   146.13336685   0.           0.
   0.           0.           0.        ]
1,0.8,0.2,[  0.           0.           0.          44.9534701   27.3326129
  47.68905853  52.70288077   0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.         123.49191217   0.           0.
   0.         128.68402548 187.42455934 150.95253398 119.10649149
 157.59205293 194.49822569 191.75769911   0.         121.45825755
  99.1266159  108.83592406 129.91318029  87.04764498   0.
   0.           0.           0.        ]
2,0.8,0.2,[  0.           0.           0.           0.          47.61813587
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.         137.08898548   0.           0.
 120.16709153 211.19614291 199.80448671 175.70788304 147.82370077
 117.93255496 156.2658102  121.05507137 107.18160082 131.08351076
   0.         116.742922   182.37372081   0.           0.
   0.           0.           0.        ]
3,0.8,0.2,[  0.          23.71789872   0.          24.55801634   0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.         134.48233729 126.27660448
   0.         151.66452768 180.80338134 141.37099943 155.74087634
 217.06442503 152.53567415 163.56585397   0.         119.76485008
   0.         125.41905218 167.96723529  87.17440663   0.
   0.           0.           0.        ]
4,0.8,0.2,[  0.           0.          28.12241046  30.33439819  42.95874733
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.         122.35251284
 174.57561657 175.36214221 140.         162.48826036 129.72651599
 177.10621674  98.61769746 165.24664251 118.96459809 126.56680058
   0.          97.77870595 181.8555647    0.           0.
   0.           0.           0.        ]
5,0.8,0.2,[  0.           0.           0.           0.          59.67759901
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
 116.23026902   0.           0.           0.         136.57652742
   0.         144.65073327 158.19247439 144.55684039 201.83959345
 159.55387372 131.30035903 161.36180496 126.35209977 157.50155151
   0.          98.26594806 176.45780376   0.           0.
   0.           0.           0.        ]
6,0.8,0.2,[  0.           0.           0.          47.13622923  56.58403459
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.         136.08354652
 112.81455488 125.60303696 167.34683155 128.08684511 219.05585701
 182.60762316 118.79575119 153.72533095 124.45966239 114.19500647
   0.           0.         142.59021626 143.41077879   0.
   0.           0.           0.        ]
7,0.8,0.2,[  0.          42.58725198  28.8064921    0.          33.27621163
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.         163.95982033
 152.97425407 125.38428774 129.82877495 190.23331981 162.18421653
 138.69609685 157.04515016 187.22677672 100.65182077   0.
   0.         147.1043581  215.55356744   0.           0.
   0.           0.           0.        ]
8,0.8,0.2,[  0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.         133.77101373   0.         101.4132216
 107.3820898  127.7983391  167.40234553 133.62217203 160.90841853
 179.05346912 194.63993495 143.50404334   0.         121.8898877
 170.17020303  99.99886472 131.00429247   0.           0.
   0.           0.           0.        ]
9,0.8,0.2,[  0.          50.06809108   0.          47.92097988   0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.           0.
   0.           0.           0.           0.         134.57085901
  99.63974842 166.00116857 158.3135904  141.72947394 110.30320971
 166.72133555 154.06706678 216.14437251 140.63240105 106.19906466
   0.         153.15124591 126.54315218   0.           0.
   0.           0.           0.        ]
